Sunderland

12th in the EPL · P2 W1 D0 L1 · GD 0 · 3 pts · LW

Fixtures & Results

GWOpponentVenue ScoreResultDate
1 Ipswich Town A 1–2 L Aug 22, 2026
2 Fulham H 1–0 W Aug 30, 2026
3 Brentford A 9:00 AM Sep 5, 2026
4 Arsenal H 2:00 PM Sep 12, 2026
5 Man City A 8:00 AM Sep 20, 2026
6 Brighton H 9:00 AM Oct 10, 2026
7 Bournemouth A 8:00 AM Oct 18, 2026
8 Leeds H 11:30 AM Oct 25, 2026
9 Coventry City A 10:00 AM Oct 31, 2026
10 Chelsea H 9:00 AM Nov 7, 2026
11 Aston Villa A 9:00 AM Nov 21, 2026
12 Spurs H 9:00 AM Nov 28, 2026
13 Liverpool A 2:00 PM Dec 2, 2026
14 Newcastle A 9:00 AM Dec 5, 2026
15 Nott'm Forest H 9:00 AM Dec 12, 2026
16 Crystal Palace H 9:00 AM Dec 19, 2026
17 Everton A 9:00 AM Dec 26, 2026
18 Man Utd A 2:00 PM Dec 30, 2026
19 Hull City H 9:00 AM Jan 2, 2027
20 Liverpool H 2:00 PM Jan 6, 2027
21 Chelsea A 9:00 AM Jan 16, 2027
22 Coventry City H 9:00 AM Jan 23, 2027
23 Spurs A 9:00 AM Jan 30, 2027
24 Aston Villa H 9:00 AM Feb 6, 2027
25 Hull City A 2:00 PM Feb 10, 2027
26 Everton H 9:00 AM Feb 20, 2027
27 Crystal Palace A 9:00 AM Feb 27, 2027
28 Man Utd H 2:00 PM Mar 3, 2027
29 Brentford H 9:00 AM Mar 13, 2027
30 Arsenal A 10:00 AM Mar 20, 2027
31 Ipswich Town H 9:00 AM Apr 10, 2027
32 Fulham A 9:00 AM Apr 17, 2027
33 Nott'm Forest A 9:00 AM Apr 24, 2027
34 Newcastle H 9:00 AM May 1, 2027
35 Brighton A 9:00 AM May 8, 2027
36 Bournemouth H 9:00 AM May 15, 2027
37 Leeds A 9:00 AM May 23, 2027
38 Man City H 10:00 AM May 30, 2027

FPL Player Pool

Goalkeepers

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Roefs 5.0 7 2.3 3.4 0 0 180
Ellborg 4.5 0 0.0 0.1 0 0 0
Patterson ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0

Defenders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Mukiele 5.5 9 3.0 2.4 0 0 90
Ballard 5.0 8 2.7 4.0 0 0 180
Hume 4.5 8 2.7 5.4 0 0 169
Meunier 4.5 7 2.3 0.3 0 0 180
Reinildo 4.5 7 2.3 0.4 0 0 180
Alderete 4.9 1 0.3 0.3 0 0 23
O'Nien 4.0 1 0.3 3.0 0 0 66
Danso 5.0 0 0.0 0.2 0 0 0
Methalie 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Seelt ! 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Masuaku ! 4.0 0 0.0 0.2 0 0 0
Hjelde ! 4.0 0 0.0 0.0 0 0 0

Midfielders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Xhaka 5.5 15 5.0 4.6 0 1 180
N.Angulo 5.0 8 2.7 0.2 1 0 122
E.Le Fée 5.9 5 1.7 5.7 0 0 168
Diarra ! 5.4 5 1.7 0.0 0 1 28
Sadiki 5.0 5 1.7 0.3 0 0 180
Rigg 5.0 2 0.7 0.1 0 0 17
Talbi 5.4 1 0.3 0.2 0 0 31
Mundle 5.0 1 0.3 0.0 0 0 1
Fofana 5.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Jocelin.T 5.0 0 0.0 0.0 0 0 0
Adingra ! 4.9 0 0.0 0.0 0 0 0
Ahoka 4.5 0 0.0 0.2 0 0 0

Forwards

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Isidor 5.5 9 3.0 1.1 1 0 49
Brobbey 5.9 4 1.3 9.1 0 0 129
J.Angulo 4.5 0 0.0 0.2 0 0 0

← EPL table