Nott'm Forest

19th in the EPL · P7 W1 D2 L4 · GD -4 · 5 pts · DWLLL

Fixtures & Results

GWOpponentVenue ScoreResultDate
1 Leeds H 0–1 L Aug 22, 2026
2 Liverpool A 2–2 D Aug 29, 2026
3 Spurs H 0–0 D Sep 5, 2026
4 Aston Villa A 2–1 W Sep 12, 2026
5 Coventry City H 0–1 L Sep 19, 2026
6 Crystal Palace A 1–3 L Oct 11, 2026
7 Arsenal H 0–1 L Oct 18, 2026
8 Ipswich Town A 2:00 PM Oct 23, 2026
9 Brentford A 10:00 AM Oct 31, 2026
10 Man City H 11:30 AM Nov 7, 2026
11 Bournemouth A 9:00 AM Nov 21, 2026
12 Chelsea H 2:00 PM Nov 27, 2026
13 Hull City A 1:30 PM Dec 2, 2026
14 Brighton H 11:30 AM Dec 5, 2026
15 Sunderland A 8:00 AM Dec 13, 2026
16 Everton H 9:00 AM Dec 19, 2026
17 Man Utd A 10:30 AM Dec 27, 2026
18 Newcastle A 1:30 PM Dec 30, 2026
19 Fulham H 9:00 AM Jan 2, 2027
20 Hull City H 1:30 PM Jan 5, 2027
21 Man City A 9:00 AM Jan 16, 2027
22 Bournemouth H 9:00 AM Jan 23, 2027
23 Chelsea A 9:00 AM Jan 30, 2027
24 Brentford H 9:00 AM Feb 6, 2027
25 Fulham A 2:00 PM Feb 10, 2027
26 Man Utd H 9:00 AM Feb 20, 2027
27 Everton A 9:00 AM Feb 27, 2027
28 Newcastle H 2:00 PM Mar 3, 2027
29 Spurs A 9:00 AM Mar 13, 2027
30 Aston Villa H 10:00 AM Mar 20, 2027
31 Leeds A 9:00 AM Apr 10, 2027
32 Liverpool H 9:00 AM Apr 17, 2027
33 Sunderland H 9:00 AM Apr 24, 2027
34 Brighton A 9:00 AM May 1, 2027
35 Crystal Palace H 9:00 AM May 8, 2027
36 Arsenal A 9:00 AM May 15, 2027
37 Ipswich Town H 9:00 AM May 23, 2027
38 Coventry City A 10:00 AM May 30, 2027

FPL Player Pool

Goalkeepers

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Sels 5.0 18 2.0 1.4 0 0 630
Benda 4.5 0 0.0 0.1 0 0 0
John 4.4 0 0.0 0.1 0 0 0

Defenders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Murillo 5.5 27 2.0 2.1 0 1 629
N.Williams 5.0 23 2.0 6.3 0 1 630
Jair Cunha 4.4 13 1.0 0.2 0 0 444
Milenković 5.4 12 0.0 0.8 0 0 270
Diomande 5.4 10 1.5 0.5 0 0 343
Muñoz 5.3 8 1.5 4.8 0 0 437
Aina 4.3 8 0.0 1.8 0 0 388
Netz 4.4 3 0.0 0.0 0 0 27
Morato ! 5.0 0 0.0 0.0 0 0 0
Savona ! 4.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Abbott ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0
Bindon ! 4.0 0 0.0 0.1 0 0 0
O.Richards 3.9 0 0.0 0.2 0 0 0

Midfielders

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Gibbs-White ! 7.9 30 1.0 11.4 1 2 540
Ndoye 5.5 25 5.0 0.6 2 0 459
Schlager 5.0 19 3.0 0.1 0 0 531
McAtee 5.5 18 3.0 0.1 0 0 590
I.Sangaré 4.8 6 1.0 0.3 0 0 145
Dominguez 4.8 4 1.5 0.1 0 0 74
Hudson-Odoi 5.8 3 1.0 0.1 0 0 24
Bakwa ! 5.5 0 0.0 0.0 0 0 0
Hutchinson ! 5.4 0 0.0 0.1 0 0 0
Yates 4.4 0 0.0 1.1 0 0 0

Forwards

PlayerPricePts FormOwn %GAMins
Delap 5.5 13 2.0 1.9 1 0 438
Igor Jesus ! 5.7 12 0.0 1.4 1 0 257
Wood 5.7 6 1.0 0.8 0 0 85
Kalimuendo 5.4 3 1.0 0.0 0 0 25

← EPL table